| 
 
 | View log
 
 
 |  | Call | OE2RXN |  | CONTEST | AOEC 80/40m |  | Category | SSBLP |  | Qsos | 139 |  | Scor | 15846 |  
 
 
  | Freq | Mode | date | Time | P | Call | Sent | Call | Rec |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0504 | 1 | OE2RXN | 59 | 0001 | JO | OE5JKL | 59 | 0000 | UU |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0506 | 1 | OE2RXN | 59 | 0002 | JO | OE8PGQ | 59 | 0000 | VL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0507 | 1 | OE2RXN | 59 | 0003 | JO | OE4B | 59 | 0000 | EU |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0508 | 1 | OE2RXN | 59 | 0004 | JO | OE8Q | 59 | 0000 | VK |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0511 | 1 | OE2RXN | 59 | 0005 | JO | OE3XRC | 59 | 0000 | ZT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0513 | 1 | OE2RXN | 59 | 0006 | JO | OE7XPH | 59 | 0000 | LZ |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0515 | 1 | OE2RXN | 59 | 0007 | JO | OE5X/P | 59 | 0000 | SE |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0517 | 1 | OE2RXN | 59 | 0008 | JO | OE5RAL | 59 | 0000 | SR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0519 | 1 | OE2RXN | 59 | 0009 | JO | OE7V | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0520 | 1 | OE2RXN | 59 | 0010 | JO | OE5XTM/P | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0522 | 1 | OE2RXN | 59 | 0011 | JO | OE2M | 59 | 0000 | SL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0525 | 1 | OE2RXN | 59 | 0012 | JO | OE7UU | 59 | 0000 | KU |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0526 | 1 | OE2RXN | 59 | 0013 | JO | OE1RGC | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0528 | 1 | OE2RXN | 59 | 0014 | JO | OE3PU | 59 | 0000 | WT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0528 | 1 | OE2RXN | 59 | 0015 | JO | OE3K | 59 | 0000 | MI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0531 | 1 | OE2RXN | 59 | 0016 | JO | OE6PJD | 59 | 0000 | WZ |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0532 | 1 | OE2RXN | 59 | 0017 | JO | OE9TAV | 59 | 0000 | DO |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0533 | 1 | OE2RXN | 59 | 0018 | JO | OE5POP | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0534 | 1 | OE2RXN | 59 | 0019 | JO | OE7MFI | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0535 | 1 | OE2RXN | 59 | 0020 | JO | OE1W/P | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0540 | 1 | OE2RXN | 59 | 0021 | JO | OE5XDL/P | 59 | 0000 | RO |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0542 | 1 | OE2RXN | 59 | 0022 | JO | OE5D | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0543 | 1 | OE2RXN | 59 | 0023 | JO | OE7AJT | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0545 | 1 | OE2RXN | 59 | 0024 | JO | OE3JSU | 59 | 0000 | KO |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0547 | 1 | OE2RXN | 59 | 0025 | JO | OE2HEM | 59 | 0000 | HA |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0549 | 1 | OE2RXN | 59 | 0026 | JO | OE5REO/P | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0549 | 1 | OE2RXN | 59 | 0027 | JO | OE5HTL | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0553 | 1 | OE2RXN | 59 | 0028 | JO | OE6CAG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0554 | 1 | OE2RXN | 59 | 0029 | JO | OE6MMF | 59 | 0000 | WZ |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0557 | 1 | OE2RXN | 59 | 0030 | JO | OE6XKD | 59 | 0000 | GC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0604 | 1 | OE2RXN | 59 | 0031 | JO | OE1WWL | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0605 | 1 | OE2RXN | 59 | 0032 | JO | OE5VLL | 59 | 0000 | SE |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0611 | 1 | OE2RXN | 59 | 0033 | JO | OE9PCJ | 59 | 0000 | FK |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0613 | 1 | OE2RXN | 59 | 0034 | JO | OE9LWV | 59 | 0000 | FK |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0615 | 1 | OE2RXN | 59 | 0035 | JO | OE6DRG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0617 | 1 | OE2RXN | 59 | 0036 | JO | OE3JTB | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0618 | 1 | OE2RXN | 59 | 0037 | JO | OE8SPW | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0621 | 1 | OE2RXN | 59 | 0038 | JO | OE9HRV | 59 | 0000 | BC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0625 | 1 | OE2RXN | 59 | 0039 | JO | OE8AJK | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0626 | 1 | OE2RXN | 59 | 0040 | JO | OE3ANU/P | 59 | 0000 | LF |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0628 | 1 | OE2RXN | 59 | 0041 | JO | OE6PID | 59 | 0000 | BM |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0632 | 1 | OE2RXN | 59 | 0042 | JO | OE2XRK | 59 | 0000 | SL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0635 | 1 | OE2RXN | 59 | 0043 | JO | OE6HLF | 59 | 0000 | HF |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0638 | 1 | OE2RXN | 59 | 0044 | JO | OE3WPS | 59 | 0000 | KS |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0641 | 1 | OE2RXN | 59 | 0045 | JO | OE3DMA | 59 | 0000 | HO |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0646 | 1 | OE2RXN | 59 | 0046 | JO | OE3K | 59 | 0000 | MI |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0647 | 1 | OE2RXN | 59 | 0047 | JO | OE6MMF | 59 | 0000 | WZ |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0649 | 1 | OE2RXN | 59 | 0048 | JO | OE5HSN | 59 | 0000 | BR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0651 | 1 | OE2RXN | 59 | 0049 | JO | OE8LCK/P | 59 | 0000 | HE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0656 | 1 | OE2RXN | 59 | 0050 | JO | OE5XTM/P | 59 | 0000 | VB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0656 | 1 | OE2RXN | 59 | 0051 | JO | OE6WLE | 59 | 0000 | GB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0658 | 1 | OE2RXN | 59 | 0052 | JO | OE5HTL | 59 | 0000 | GM |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0659 | 1 | OE2RXN | 59 | 0053 | JO | OE7UU | 59 | 0000 | KU |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0701 | 1 | OE2RXN | 59 | 0054 | JO | OE8Q | 59 | 0000 | VK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0707 | 1 | OE2RXN | 59 | 0055 | JO | OE2FKM | 59 | 0000 | ZE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0708 | 1 | OE2RXN | 59 | 0056 | JO | OE9LWV | 59 | 0000 | FK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0710 | 1 | OE2RXN | 59 | 0057 | JO | OE2CAL | 59 | 0000 | SC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0711 | 1 | OE2RXN | 59 | 0058 | JO | OE4B | 59 | 0000 | EU |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0712 | 1 | OE2RXN | 59 | 0059 | JO | OE6HLF | 59 | 0000 | HF |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0715 | 1 | OE2RXN | 59 | 0060 | JO | OE7RCT/P | 59 | 0000 | IC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 0721 | 1 | OE2RXN | 59 | 0061 | JO | OE1I | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0723 | 1 | OE2RXN | 59 | 0062 | JO | OE5D | 59 | 0000 | BR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0725 | 1 | OE2RXN | 59 | 0063 | JO | OE2M | 59 | 0000 | SL |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0726 | 1 | OE2RXN | 59 | 0064 | JO | OE1W/P | 59 | 0000 | PL |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0728 | 1 | OE2RXN | 59 | 0065 | JO | OE1WWL | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0729 | 1 | OE2RXN | 59 | 0066 | JO | OE3ALA | 59 | 0000 | WB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0732 | 1 | OE2RXN | 59 | 0067 | JO | OE6DRG | 59 | 0000 | MT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0735 | 1 | OE2RXN | 59 | 0068 | JO | OE7F | 59 | 0000 | KB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0740 | 1 | OE2RXN | 59 | 0069 | JO | OE7AJT | 59 | 0000 | KB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0743 | 1 | OE2RXN | 59 | 0070 | JO | OE5JKL | 59 | 0000 | UU |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0754 | 1 | OE2RXN | 59 | 0071 | JO | OE6CAG | 59 | 0000 | MT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 0758 | 1 | OE2RXN | 59 | 0072 | JO | OE5X/P | 59 | 0000 | SE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1407 | 2 | OE2RXN | 59 | 0073 | JO | OE2FKM | 59 | 0000 | ZE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1409 | 2 | OE2RXN | 59 | 0074 | JO | OE7UU | 59 | 0000 | KU |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1414 | 2 | OE2RXN | 59 | 0075 | JO | OE1WWL | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1420 | 2 | OE2RXN | 59 | 0076 | JO | OE10ZF | 59 | 0000 | KB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1425 | 2 | OE2RXN | 59 | 0077 | JO | OE5X/P | 59 | 0000 | SE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1429 | 2 | OE2RXN | 59 | 0078 | JO | OE3OSB/P | 59 | 0000 | GF |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1433 | 2 | OE2RXN | 59 | 0079 | JO | OE9PKV | 59 | 0000 | FK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1433 | 2 | OE2RXN | 59 | 0080 | JO | OE1W/P | 59 | 0000 | PL |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1435 | 2 | OE2RXN | 59 | 0081 | JO | OE5D | 59 | 0000 | BR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1436 | 2 | OE2RXN | 59 | 0082 | JO | OE3JTB | 59 | 0000 | KR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1437 | 2 | OE2RXN | 59 | 0083 | JO | OE8KGK | 59 | 0000 | VK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1438 | 2 | OE2RXN | 59 | 0084 | JO | OE7MFI | 59 | 0000 | KB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1444 | 2 | OE2RXN | 59 | 0085 | JO | OE8AIR | 59 | 0000 | VI |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1445 | 2 | OE2RXN | 59 | 0086 | JO | OE3CHA | 59 | 0000 | NK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1446 | 2 | OE2RXN | 59 | 0087 | JO | OE3K | 59 | 0000 | MI |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1449 | 2 | OE2RXN | 59 | 0088 | JO | OE6MMF | 59 | 0000 | WZ |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1451 | 2 | OE2RXN | 59 | 0089 | JO | OE9PCJ | 59 | 0000 | FK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1455 | 2 | OE2RXN | 59 | 0090 | JO | OE9LWV | 59 | 0000 | FK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1456 | 2 | OE2RXN | 59 | 0091 | JO | OE5POP | 59 | 0000 | KI |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1458 | 2 | OE2RXN | 59 | 0092 | JO | OE5XOF | 59 | 0000 | LC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1500 | 2 | OE2RXN | 59 | 0093 | JO | OE5XTM/P | 59 | 0000 | VB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1504 | 2 | OE2RXN | 59 | 0094 | JO | OE6HLF | 59 | 0000 | HF |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1505 | 2 | OE2RXN | 59 | 0095 | JO | OE5RAL | 59 | 0000 | SR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1506 | 2 | OE2RXN | 59 | 0096 | JO | OE9MON | 59 | 0000 | BC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1511 | 2 | OE2RXN | 59 | 0097 | JO | OE6DRG | 59 | 0000 | MT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1514 | 2 | OE2RXN | 59 | 0098 | JO | OE3PU | 59 | 0000 | WT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1515 | 2 | OE2RXN | 59 | 0099 | JO | OE1XTU | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1519 | 2 | OE2RXN | 59 | 0100 | JO | OE3IPC | 59 | 0000 | NK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1523 | 2 | OE2RXN | 59 | 0101 | JO | OE3ALA | 59 | 0000 | WB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1526 | 2 | OE2RXN | 59 | 0102 | JO | OE6KDG | 59 | 0000 | MT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1528 | 2 | OE2RXN | 59 | 0103 | JO | OE6WLE | 59 | 0000 | GB |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1530 | 2 | OE2RXN | 59 | 0104 | JO | OE4B | 59 | 0000 | EU |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1532 | 2 | OE2RXN | 59 | 0105 | JO | OE8LCK/P | 59 | 0000 | HE |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1537 | 2 | OE2RXN | 59 | 0106 | JO | OE9HRV | 59 | 0000 | BC |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1539 | 2 | OE2RXN | 59 | 0107 | JO | OE8Q | 59 | 0000 | VK |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1545 | 2 | OE2RXN | 59 | 0108 | JO | OE5JSL | 59 | 0000 | BR |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1548 | 2 | OE2RXN | 59 | 0109 | JO | OE3XLA | 59 | 0000 | MI |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1552 | 2 | OE2RXN | 59 | 0110 | JO | OE3XRC | 59 | 0000 | ZT |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1555 | 2 | OE2RXN | 59 | 0111 | JO | OE6SWG/P | 59 | 0000 | LN |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1557 | 2 | OE2RXN | 59 | 0112 | JO | OE6MBG | 59 | 0000 | VO |  
  | 07000 | PH | 2015-05-01 | 1601 | 2 | OE2RXN | 59 | 0113 | JO | OE3EIW | 59 | 0000 | PC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1610 | 2 | OE2RXN | 59 | 0114 | JO | OE3JTB | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1611 | 2 | OE2RXN | 59 | 0115 | JO | OE5XTM/P | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1613 | 2 | OE2RXN | 59 | 0116 | JO | OE3GRU | 59 | 0000 | BN |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1616 | 2 | OE2RXN | 59 | 0117 | JO | OE3IPC | 59 | 0000 | NK |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1619 | 2 | OE2RXN | 59 | 0118 | JO | OE8HMR | 59 | 0000 | VI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1625 | 2 | OE2RXN | 59 | 0119 | JO | OE5XLM | 59 | 0000 | LL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1625 | 2 | OE2RXN | 59 | 0120 | JO | OE5PKN | 59 | 0000 | LL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1627 | 2 | OE2RXN | 59 | 0121 | JO | OE8PGQ | 59 | 0000 | VL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1628 | 2 | OE2RXN | 59 | 0122 | JO | OE1W/P | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1630 | 2 | OE2RXN | 59 | 0123 | JO | OE5D | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1631 | 2 | OE2RXN | 59 | 0124 | JO | OE3ALA | 59 | 0000 | WB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1632 | 2 | OE2RXN | 59 | 0125 | JO | OE3CHA | 59 | 0000 | NK |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1633 | 2 | OE2RXN | 59 | 0126 | JO | OE7UU | 59 | 0000 | KU |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1634 | 2 | OE2RXN | 59 | 0127 | JO | OE6WLE | 59 | 0000 | GB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1634 | 2 | OE2RXN | 59 | 0128 | JO | OE5HTL | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1636 | 2 | OE2RXN | 59 | 0129 | JO | OE7MFI | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1637 | 2 | OE2RXN | 59 | 0130 | JO | OE3VBU | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1641 | 2 | OE2RXN | 59 | 0131 | JO | OE5MKN | 59 | 0000 | SE |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1643 | 2 | OE2RXN | 59 | 0132 | JO | OE1XTU | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1644 | 2 | OE2RXN | 59 | 0133 | JO | OE3K | 59 | 0000 | MI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1647 | 2 | OE2RXN | 59 | 0134 | JO | OE5POP | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1648 | 2 | OE2RXN | 59 | 0135 | JO | OE6KDG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1650 | 2 | OE2RXN | 59 | 0136 | JO | OE6DRG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1650 | 2 | OE2RXN | 59 | 0137 | JO | OE4B | 59 | 0000 | EU |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1657 | 2 | OE2RXN | 59 | 0138 | JO | OE6XKD | 59 | 0000 | GC |  
  | 03500 | PH | 2015-05-01 | 1658 | 2 | OE2RXN | 59 | 0139 | JO | OE2WNL/P | 59 | 0000 | TA |  
 Zurück - Contest 01.05.2015 
 
 |