| 
 
 | View log
 
 
 |  | Call | OE3CHC |  | CONTEST | ALL OE 160M |  | Category | SO |  | Qsos | 42 |  | Scor | 1008 |  
 
 
  | Freq | Mode | date | Time | Call | Sent | Call | Rec |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1601 | OE3CHC | 599 | 0001 | TU | HG2DX | 599 | 0001 | -- |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1603 | OE3CHC | 599 | 0002 | TU | OE4PWW | 599 | 0002 | ND |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1604 | OE3CHC | 599 | 0003 | TU | HA4XH | 599 | 0003 | -- |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1605 | OE3CHC | 599 | 0004 | TU | OE1HFC | 599 | 0001 | WC |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1607 | OE3CHC | 599 | 0005 | TU | OE3VBU | 599 | 0000 | MD |  
  | 01819 | CW | 2018-11-17 | 1611 | OE3CHC | 599 | 0006 | TU | DL3SYA | 599 | 0008 | -- |  
  | 01822 | CW | 2018-11-17 | 1615 | OE3CHC | 599 | 0007 | TU | DL6ON | 599 | 0008 | -- |  
  | 01823 | CW | 2018-11-17 | 1616 | OE3CHC | 599 | 0008 | TU | DL5YM | 599 | 0010 | -- |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1619 | OE3CHC | 599 | 0009 | TU | OE3KAB | 599 | 0008 | MI |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1621 | OE3CHC | 599 | 0010 | TU | OE7LVI | 599 | 0005 | IM |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1623 | OE3CHC | 599 | 0011 | TU | DL8DWW | 599 | 0009 | -- |  
  | 01826 | CW | 2018-11-17 | 1633 | OE3CHC | 599 | 0012 | TU | PA2A | 599 | 0016 | -- |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1635 | OE3CHC | 599 | 0013 | TU | OE8TED | 599 | 0012 | VL |  
  | 01822 | CW | 2018-11-17 | 1642 | OE3CHC | 599 | 0014 | TU | OE9AMJ/P | 599 | 0015 | DO |  
  | 01827 | CW | 2018-11-17 | 1645 | OE3CHC | 599 | 0015 | TU | OE6IEG | 599 | 0011 | GU |  
  | 01825 | CW | 2018-11-17 | 1650 | OE3CHC | 599 | 0016 | TU | DL8QS | 599 | 0018 | -- |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1745 | OE3CHC | 599 | 0017 | TU | OK5M | 599 | 0032 | -- |  
  | 01830 | CW | 2018-11-17 | 1747 | OE3CHC | 599 | 0018 | TU | F5PLC | 599 | 0006 | -- |  
  | 01831 | CW | 2018-11-17 | 1802 | OE3CHC | 599 | 0019 | TU | OE5MSM | 599 | 0013 | SD |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1805 | OE3CHC | 599 | 0020 | TU | DL7AU | 599 | 0021 | -- |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1812 | OE3CHC | 599 | 0021 | TU | F1ULQ | 599 | 0057 | -- |  
  | 01834 | CW | 2018-11-17 | 1816 | OE3CHC | 599 | 0022 | TU | OE6V | 599 | 0042 | LB |  
  | 01836 | CW | 2018-11-17 | 1818 | OE3CHC | 599 | 0023 | TU | SP3VT | 599 | 0046 | -- |  
  | 01822 | CW | 2018-11-17 | 1822 | OE3CHC | 599 | 0024 | TU | PA0Q | 599 | 0058 | -- |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1828 | OE3CHC | 599 | 0025 | TU | PA3AM | 599 | 0037 | -- |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1832 | OE3CHC | 599 | 0026 | TU | OE5EVM | 599 | 0013 | WL |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1833 | OE3CHC | 599 | 0027 | TU | OE3WYC/P | 599 | 0021 | WC |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1835 | OE3CHC | 599 | 0028 | TU | OE6DY | 599 | 0023 | BM |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1836 | OE3CHC | 599 | 0029 | TU | DL2ZA | 599 | 0003 | -- |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1839 | OE3CHC | 599 | 0030 | TU | OE6CUD | 599 | 0018 | GC |  
  | 01820 | CW | 2018-11-17 | 1930 | OE3CHC | 599 | 0031 | TU | G4NVR | 599 | 0028 | NE |  
  | 01825 | CW | 2018-11-17 | 1934 | OE3CHC | 599 | 0032 | TU | G3TBK | 599 | 0057 | NG |  
  | 01826 | CW | 2018-11-17 | 1935 | OE3CHC | 599 | 0033 | TU | G4FAL | 599 | 0059 | SD |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1938 | OE3CHC | 599 | 0034 | TU | G8DX | 599 | 0058 | SN |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1939 | OE3CHC | 599 | 0035 | TU | G4FNL | 599 | 0065 | BN |  
  | 01833 | CW | 2018-11-17 | 1943 | OE3CHC | 599 | 0036 | TU | 8S0DX | 599 | 0049 | -- |  
  | 01830 | CW | 2018-11-17 | 1945 | OE3CHC | 599 | 0037 | TU | M0RYB/P | 599 | 0073 | NK |  
  | 01822 | CW | 2018-11-17 | 1949 | OE3CHC | 599 | 0038 | TU | GM3POI | 599 | 0083 | KW |  
  | 01821 | CW | 2018-11-17 | 1950 | OE3CHC | 599 | 0039 | TU | MW5R | 599 | 0084 | SY |  
  | 01829 | CW | 2018-11-17 | 1954 | OE3CHC | 599 | 0040 | TU | OK1DCS | 599 | 0057 | -- |  
  | 01822 | CW | 2018-11-17 | 1956 | OE3CHC | 599 | 0041 | TU | GM4ZUK | 599 | 0073 | AB |  
  | 01827 | CW | 2018-11-17 | 2007 | OE3CHC | 599 | 0042 | TU | OE1TKW | 599 | 0004 | WC |  
 Zurück - Contest 17.11.2018 
 
 |