| 
 
 | View log
 
 
 |  | Call | OU2I |  | CONTEST | AOEC |  | Category | SO |  | Qsos | 56 |  | Scor |  |  
 
 
  | Freq | Mode | date | Time | Call | Sent | Call | Rec |  
  | 03510 | CW | 2018-11-17 | 1827 | OU2I | 599 | 0018 |  | 3Z100I | 599 | 0028 |  |  
  | 03521 | CW | 2018-11-17 | 1830 | OU2I | 599 | 0018 |  | DP7D | 599 | 0028 |  |  
  | 03526 | CW | 2018-11-17 | 1830 | OU2I | 599 | 0018 |  | SP1NY | 599 | 0028 |  |  
  | 03532 | CW | 2018-11-17 | 1832 | OU2I | 599 | 0018 |  | SP2QG | 599 | 0028 |  |  
  | 03538 | CW | 2018-11-17 | 1834 | OU2I | 599 | 0018 |  | UT5GW | 599 | 0029 |  |  
  | 03538 | CW | 2018-11-17 | 1837 | OU2I | 599 | 0018 |  | HG8K | 599 | 0028 |  |  
  | 03540 | CW | 2018-11-17 | 1838 | OU2I | 599 | 0018 |  | EV6Z | 599 | 0029 |  |  
  | 03544 | CW | 2018-11-17 | 1840 | OU2I | 599 | 0018 |  | S53M | 599 | 0028 |  |  
  | 01811 | CW | 2018-11-17 | 1843 | OU2I | 599 | 0018 |  | F5IN | 599 | 0045 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1846 | OU2I | 599 | 0018 |  | OE8TED | 599 | 77VL |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1848 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL2ZA | 599 | 0008 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1849 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL3SYA | 599 | 0049 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1850 | OU2I | 599 | 0018 |  | PA3AM | 599 | 0036 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1851 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL8DWW | 599 | 0029 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1853 | OU2I | 599 | 0018 |  | OK2KZO | 599 | 0044 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1853 | OU2I | 599 | 0018 |  | F6HJO | 599 | 0021 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1855 | OU2I | 599 | 0018 |  | F8CRS | 599 | 0067 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1855 | OU2I | 599 | 0018 |  | PA2A | 599 | 0030 |  |  
  | 01817 | CW | 2018-11-17 | 1857 | OU2I | 599 | 0018 |  | DJ2SX | 599 | 0001 |  |  
  | 01819 | CW | 2018-11-17 | 1901 | OU2I | 599 | 0018 |  | F8GFA | 599 | 0060 |  |  
  | 01819 | CW | 2018-11-17 | 1902 | OU2I | 599 | 0018 |  | EI5DI | 599 | 0005 |  |  
  | 01825 | CW | 2018-11-17 | 1905 | OU2I | 599 | 0018 |  | G3TBK | 599 | 11NG |  |  
  | 01826 | CW | 2018-11-17 | 1906 | OU2I | 599 | 0018 |  | G4FAL | 599 | 13SD |  |  
  | 01828 | CW | 2018-11-17 | 1907 | OU2I | 599 | 0018 |  | G8DX | 599 | 10SN |  |  
  | 07011 | CW | 2018-11-17 | 1913 | OU2I | 599 | 0018 |  | UT4U | 599 | 0029 |  |  
  | 07011 | CW | 2018-11-17 | 1914 | OU2I | 599 | 0018 |  | HA8TP | 599 | 0028 |  |  
  | 07012 | CW | 2018-11-17 | 1914 | OU2I | 599 | 0018 |  | YP5A | 599 | 0028 |  |  
  | 07014 | CW | 2018-11-17 | 1915 | OU2I | 599 | 0018 |  | LZ1EV | 599 | 00SM |  |  
  | 07015 | CW | 2018-11-17 | 1916 | OU2I | 599 | 0018 |  | LZ3ZZ | 599 | 00SZ |  |  
  | 07017 | CW | 2018-11-17 | 1918 | OU2I | 599 | 0018 |  | RM5W | 599 | 0029 |  |  
  | 07018 | CW | 2018-11-17 | 1918 | OU2I | 599 | 0018 |  | UW1M | 599 | 0029 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1922 | OU2I | 599 | 0018 |  | EA4FL | 599 | 0037 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1924 | OU2I | 599 | 0018 |  | LZ5DD | 599 | 00SF |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1924 | OU2I | 599 | 0018 |  | YU1YV | 599 | 0028 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1925 | OU2I | 599 | 0018 |  | E75M | 599 | 0028 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1925 | OU2I | 599 | 0018 |  | LZ2PL | 599 | 00RS |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1927 | OU2I | 599 | 0018 |  | IW7DMH | 599 | 0028 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1928 | OU2I | 599 | 0018 |  | IZ3EIN | 599 | 0028 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1928 | OU2I | 599 | 0018 |  | I2IFT | 599 | 0028 |  |  
  | 07021 | CW | 2018-11-17 | 1930 | OU2I | 599 | 0018 |  | YU7AU | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1933 | OU2I | 599 | 0018 |  | OK4RQ | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1934 | OU2I | 599 | 0018 |  | PA2PKZ | 599 | 0027 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1935 | OU2I | 599 | 0018 |  | LZ2PL | 599 | 00RS |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1936 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL4ME | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1936 | OU2I | 599 | 0018 |  | YO8SS | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1938 | OU2I | 599 | 0018 |  | UT2IV | 599 | 0029 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1939 | OU2I | 599 | 0018 |  | PA5KT | 599 | 0027 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1939 | OU2I | 599 | 0018 |  | LY9A | 599 | 0029 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1939 | OU2I | 599 | 0018 |  | LY5G | 599 | 0029 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1939 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL2RNF | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1940 | OU2I | 599 | 0018 |  | DL1NKS | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1940 | OU2I | 599 | 0018 |  | DG6O | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1940 | OU2I | 599 | 0018 |  | SP9XCN | 599 | 0028 |  |  
  | 03536 | CW | 2018-11-17 | 1941 | OU2I | 599 | 0018 |  | RW7F | 599 | 0029 |  |  
  | 01813 | CW | 2018-11-17 | 1945 | OU2I | 599 | 0018 |  | MW5R | 599 | 69SY |  |  
  | 01813 | CW | 2018-11-17 | 1946 | OU2I | 599 | 0018 |  | OE9AMJ/P | 599 | 59DO |  |  
 Zurück - Contest 17.11.2018 
 
 |