| 
 
 | View log
 
 
 |  | Call | OE1SSU |  | CONTEST | AOEE 80/40m |  | Category | SSBHP |  | Qsos | 326 |  | Scor | 35860 |  
 
 
  | Freq | Mode | date | Time | P | Call | Sent | Call | Rec |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0500 | 1 | OE1SSU | 59 | 0001 | WC | OE5MML | 59 | 0000 | SD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0501 | 1 | OE1SSU | 59 | 0002 | WC | OE3HVH | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0501 | 1 | OE1SSU | 59 | 0003 | WC | OE6STD | 59 | 0000 | GC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0501 | 1 | OE1SSU | 59 | 0004 | WC | OE6END/P | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0502 | 1 | OE1SSU | 59 | 0005 | WC | OE5FSQ | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0502 | 1 | OE1SSU | 59 | 0006 | WC | OE5CCN | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0503 | 1 | OE1SSU | 59 | 0007 | WC | OE5EKN | 59 | 0000 | EF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0503 | 1 | OE1SSU | 59 | 0008 | WC | OE5XLM | 59 | 0000 | LL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0504 | 1 | OE1SSU | 59 | 0009 | WC | OE2ADE | 59 | 0000 | JO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0504 | 1 | OE1SSU | 59 | 0010 | WC | OE5FYM | 59 | 0000 | EF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0505 | 1 | OE1SSU | 59 | 0011 | WC | OE6WLE | 59 | 0000 | GB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0505 | 1 | OE1SSU | 59 | 0012 | WC | OE6DDG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0506 | 1 | OE1SSU | 59 | 0013 | WC | OE9CSH | 59 | 0000 | BC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0506 | 1 | OE1SSU | 59 | 0014 | WC | OE3DBW/P | 59 | 0000 | NK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0507 | 1 | OE1SSU | 59 | 0015 | WC | OE4GMU | 59 | 0000 | OP |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0508 | 1 | OE1SSU | 59 | 0016 | WC | OE8MDK | 59 | 0000 | VK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0508 | 1 | OE1SSU | 59 | 0017 | WC | OE7XTE | 59 | 0000 | IL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0509 | 1 | OE1SSU | 59 | 0018 | WC | OE5AWL/P | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0509 | 1 | OE1SSU | 59 | 0019 | WC | OE5BUM | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0510 | 1 | OE1SSU | 59 | 0020 | WC | OE2IJL | 59 | 0000 | HA |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0510 | 1 | OE1SSU | 59 | 0021 | WC | OE5VSP | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0510 | 1 | OE1SSU | 59 | 0022 | WC | OE9RGI | 59 | 0000 | BZ |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0511 | 1 | OE1SSU | 59 | 0023 | WC | OE5XRK | 59 | 0000 | LC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0512 | 1 | OE1SSU | 59 | 0024 | WC | OE5JSL | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0513 | 1 | OE1SSU | 59 | 0025 | WC | OE2IGP | 59 | 0000 | SC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0513 | 1 | OE1SSU | 59 | 0026 | WC | OE2FKM/4 | 59 | 0000 | JE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0514 | 1 | OE1SSU | 59 | 0027 | WC | OE7AAI | 59 | 0000 | IL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0514 | 1 | OE1SSU | 59 | 0028 | WC | OE5REO/P | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0515 | 1 | OE1SSU | 59 | 0029 | WC | OE3KPC | 59 | 0000 | GF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0516 | 1 | OE1SSU | 59 | 0030 | WC | OE3GTS | 59 | 0000 | BN |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0516 | 1 | OE1SSU | 59 | 0031 | WC | OE3BMB | 59 | 0000 | ME |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0517 | 1 | OE1SSU | 59 | 0032 | WC | OE5JKL | 59 | 0000 | UU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0517 | 1 | OE1SSU | 59 | 0033 | WC | OE3XKE | 59 | 0000 | BL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0518 | 1 | OE1SSU | 59 | 0034 | WC | OE6PBD | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0518 | 1 | OE1SSU | 59 | 0035 | WC | OE6UIG | 59 | 0000 | LI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0519 | 1 | OE1SSU | 59 | 0036 | WC | OE5KLI | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0519 | 1 | OE1SSU | 59 | 0037 | WC | OE2HRO | 59 | 0000 | SC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0520 | 1 | OE1SSU | 59 | 0038 | WC | OE3KDS | 59 | 0000 | KO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0521 | 1 | OE1SSU | 59 | 0039 | WC | OE9MON | 59 | 0000 | BC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0521 | 1 | OE1SSU | 59 | 0040 | WC | OE5ENL | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0522 | 1 | OE1SSU | 59 | 0041 | WC | OE9DBI | 59 | 0000 | BZ |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0522 | 1 | OE1SSU | 59 | 0042 | WC | OE8ANK | 59 | 0000 | SV |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0523 | 1 | OE1SSU | 59 | 0043 | WC | OE3DMA | 59 | 0000 | HO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0523 | 1 | OE1SSU | 59 | 0044 | WC | OE9DAI | 59 | 0000 | BZ |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0524 | 1 | OE1SSU | 59 | 0045 | WC | OE3RTB | 59 | 0000 | MI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0524 | 1 | OE1SSU | 59 | 0046 | WC | OE6XRD | 59 | 0000 | SO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0525 | 1 | OE1SSU | 59 | 0047 | WC | OE8HGK | 59 | 0000 | HE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0525 | 1 | OE1SSU | 59 | 0048 | WC | OE5JLA | 59 | 0000 | LC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0526 | 1 | OE1SSU | 59 | 0049 | WC | OE1PHS | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0526 | 1 | OE1SSU | 59 | 0050 | WC | OE8FKQ | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0526 | 1 | OE1SSU | 59 | 0051 | WC | OE5RLN | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0527 | 1 | OE1SSU | 59 | 0052 | WC | OE3KSS | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0527 | 1 | OE1SSU | 59 | 0053 | WC | OE3TVJ | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0530 | 1 | OE1SSU | 59 | 0054 | WC | OE5CSP | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0530 | 1 | OE1SSU | 59 | 0055 | WC | OE6VME | 59 | 0000 | LI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0531 | 1 | OE1SSU | 59 | 0056 | WC | OE5ESO | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0532 | 1 | OE1SSU | 59 | 0057 | WC | OE3CQB | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0533 | 1 | OE1SSU | 59 | 0058 | WC | OE6DRG | 59 | 0000 | MT |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0534 | 1 | OE1SSU | 59 | 0059 | WC | OE3TWA | 59 | 0000 | KO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0534 | 1 | OE1SSU | 59 | 0060 | WC | OE3VBU | 59 | 0000 | MD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0535 | 1 | OE1SSU | 59 | 0061 | WC | OE7F | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0536 | 1 | OE1SSU | 59 | 0062 | WC | OE1MSW | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0538 | 1 | OE1SSU | 59 | 0063 | WC | OE3XHQ | 59 | 0000 | MD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0539 | 1 | OE1SSU | 59 | 0064 | WC | OE5KKP | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0540 | 1 | OE1SSU | 59 | 0065 | WC | OE2WNL/P | 59 | 0000 | TA |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0541 | 1 | OE1SSU | 59 | 0066 | WC | OE3EIW | 59 | 0000 | PC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0542 | 1 | OE1SSU | 59 | 0067 | WC | OE8PRK | 59 | 0000 | VI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0544 | 1 | OE1SSU | 59 | 0068 | WC | OE6WMG | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0548 | 1 | OE1SSU | 59 | 0069 | WC | OE3XHA | 59 | 0000 | GD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0549 | 1 | OE1SSU | 59 | 0070 | WC | OE3CHA | 59 | 0000 | NK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0550 | 1 | OE1SSU | 59 | 0071 | WC | OE5UAL | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0551 | 1 | OE1SSU | 59 | 0072 | WC | OE5FSM | 59 | 0000 | UU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0553 | 1 | OE1SSU | 59 | 0073 | WC | OE5XAM | 59 | 0000 | LL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0554 | 1 | OE1SSU | 59 | 0074 | WC | OE5XRL | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0556 | 1 | OE1SSU | 59 | 0075 | WC | OE1XRW | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0557 | 1 | OE1SSU | 59 | 0076 | WC | OE8YXK | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0558 | 1 | OE1SSU | 59 | 0077 | WC | OE3JTB | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0604 | 1 | OE1SSU | 59 | 0078 | WC | OE5D | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0605 | 1 | OE1SSU | 59 | 0079 | WC | OE5KRO | 59 | 0000 | GR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0607 | 1 | OE1SSU | 59 | 0080 | WC | OE4XBH | 59 | 0000 | EU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0609 | 1 | OE1SSU | 59 | 0081 | WC | OE3XTS | 59 | 0000 | NK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0610 | 1 | OE1SSU | 59 | 0082 | WC | OE6HLF | 59 | 0000 | HF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0611 | 1 | OE1SSU | 59 | 0083 | WC | OE5IIO | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0611 | 1 | OE1SSU | 59 | 0084 | WC | OE2WPX | 59 | 0000 | SL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0614 | 1 | OE1SSU | 59 | 0085 | WC | OE3KYS | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0615 | 1 | OE1SSU | 59 | 0086 | WC | OE8AJK | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0615 | 1 | OE1SSU | 59 | 0087 | WC | OE3TCA | 59 | 0000 | ZT |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0616 | 1 | OE1SSU | 59 | 0088 | WC | OE3LFC | 59 | 0000 | BN |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0616 | 1 | OE1SSU | 59 | 0089 | WC | OE3GRU | 59 | 0000 | BN |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0619 | 1 | OE1SSU | 59 | 0090 | WC | OE3EHA | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0620 | 1 | OE1SSU | 59 | 0091 | WC | OE6MFG | 59 | 0000 | LI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0621 | 1 | OE1SSU | 59 | 0092 | WC | OE3ORA | 59 | 0000 | WB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0624 | 1 | OE1SSU | 59 | 0093 | WC | OE7AJT | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0624 | 1 | OE1SSU | 59 | 0094 | WC | OE3NHW | 59 | 0000 | TU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0625 | 1 | OE1SSU | 59 | 0095 | WC | OE3BOB | 59 | 0000 | BN |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0625 | 1 | OE1SSU | 59 | 0096 | WC | OE6GUG | 59 | 0000 | GC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0626 | 1 | OE1SSU | 59 | 0097 | WC | OE1KLA | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0627 | 1 | OE1SSU | 59 | 0098 | WC | OE3XKD | 59 | 0000 | TU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0627 | 1 | OE1SSU | 59 | 0099 | WC | OE2CAL | 59 | 0000 | SC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0628 | 1 | OE1SSU | 59 | 0100 | WC | OE5PLN | 59 | 0000 | WE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0629 | 1 | OE1SSU | 59 | 0101 | WC | OE1I | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0629 | 1 | OE1SSU | 59 | 0102 | WC | OE6MMF | 59 | 0000 | WZ |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0630 | 1 | OE1SSU | 59 | 0103 | WC | OE7SBH | 59 | 0000 | SZ |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0630 | 1 | OE1SSU | 59 | 0104 | WC | OE2S | 59 | 0000 | SL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0631 | 1 | OE1SSU | 59 | 0105 | WC | OE2YYL | 59 | 0000 | HA |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0631 | 1 | OE1SSU | 59 | 0106 | WC | OE2MNH/P | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0632 | 1 | OE1SSU | 59 | 0107 | WC | OE1XTU | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0636 | 1 | OE1SSU | 59 | 0108 | WC | OE1SCS | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0642 | 1 | OE1SSU | 59 | 0109 | WC | OE1I | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0643 | 1 | OE1SSU | 59 | 0110 | WC | OE1KLA | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0643 | 1 | OE1SSU | 59 | 0111 | WC | OE1XJW/P | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0650 | 1 | OE1SSU | 59 | 0112 | WC | OE9MON | 59 | 0000 | BC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0652 | 1 | OE1SSU | 59 | 0113 | WC | OE1GTC | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0653 | 1 | OE1SSU | 59 | 0114 | WC | OE1SCS | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0658 | 1 | OE1SSU | 59 | 0115 | WC | OE8FBF | 59 | 0000 | FE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0701 | 1 | OE1SSU | 59 | 0116 | WC | OE6HWF | 59 | 0000 | GB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0702 | 1 | OE1SSU | 59 | 0117 | WC | OE3WHU | 59 | 0000 | MI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0706 | 1 | OE1SSU | 59 | 0118 | WC | OE5TSO | 59 | 0000 | UU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0707 | 1 | OE1SSU | 59 | 0119 | WC | OE1W | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0708 | 1 | OE1SSU | 59 | 0120 | WC | OE8KGK | 59 | 0000 | VK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0708 | 1 | OE1SSU | 59 | 0121 | WC | OE6ECG | 59 | 0000 | LB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0709 | 1 | OE1SSU | 59 | 0122 | WC | OE2HEM | 59 | 0000 | HA |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0710 | 1 | OE1SSU | 59 | 0123 | WC | OE4LTB | 59 | 0000 | OW |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0711 | 1 | OE1SSU | 59 | 0124 | WC | OE6XWG | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0711 | 1 | OE1SSU | 59 | 0125 | WC | OE5RKM | 59 | 0000 | PE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0714 | 1 | OE1SSU | 59 | 0126 | WC | OE9XXV | 59 | 0000 | BC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0723 | 1 | OE1SSU | 59 | 0127 | WC | OE8MKQ | 59 | 0000 | FE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0724 | 1 | OE1SSU | 59 | 0128 | WC | OE9HRV | 59 | 0000 | DO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0725 | 1 | OE1SSU | 59 | 0129 | WC | OE3XRC/P | 59 | 0000 | ZT |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0726 | 1 | OE1SSU | 59 | 0130 | WC | OE5CWO | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0729 | 1 | OE1SSU | 59 | 0131 | WC | OE6MBG | 59 | 0000 | VO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0731 | 1 | OE1SSU | 59 | 0132 | WC | OE5BAN/P | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0733 | 1 | OE1SSU | 59 | 0133 | WC | OE6XG | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0737 | 1 | OE1SSU | 59 | 0134 | WC | OE5FPL | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0738 | 1 | OE1SSU | 59 | 0135 | WC | OE5XDL | 59 | 0000 | RO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0742 | 1 | OE1SSU | 59 | 0136 | WC | OE3MSU | 59 | 0000 | MD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0744 | 1 | OE1SSU | 59 | 0137 | WC | OE3XOA | 59 | 0000 | AM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0746 | 1 | OE1SSU | 59 | 0138 | WC | OE8KUR | 59 | 0000 | SP |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0746 | 1 | OE1SSU | 59 | 0139 | WC | OE5JML | 59 | 0000 | LL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0748 | 1 | OE1SSU | 59 | 0140 | WC | OE3CBS | 59 | 0000 | BL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0748 | 1 | OE1SSU | 59 | 0141 | WC | OE1GTC | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0748 | 1 | OE1SSU | 59 | 0142 | WC | OE5WWO | 59 | 0000 | LC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0749 | 1 | OE1SSU | 59 | 0143 | WC | OE3RQF | 59 | 0000 | TU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0751 | 1 | OE1SSU | 59 | 0144 | WC | OE4AHG | 59 | 0000 | OW |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0751 | 1 | OE1SSU | 59 | 0145 | WC | OE1WJW | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0752 | 1 | OE1SSU | 59 | 0146 | WC | OE3XKF | 59 | 0000 | WN |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 0753 | 1 | OE1SSU | 59 | 0147 | WC | OE4ATS | 59 | 0000 | ND |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 0756 | 1 | OE1SSU | 59 | 0148 | WC | OE1W | 59 | 0000 | PL |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1403 | 2 | OE1SSU | 59 | 0149 | WC | OE1PHS | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1403 | 2 | OE1SSU | 59 | 0150 | WC | OE1MPB/P | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1405 | 2 | OE1SSU | 59 | 0151 | WC | OE1I | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1405 | 2 | OE1SSU | 59 | 0152 | WC | OE3CBS | 59 | 0000 | BL |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1406 | 2 | OE1SSU | 59 | 0153 | WC | OE9XGV | 59 | 0000 | FK |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1407 | 2 | OE1SSU | 59 | 0154 | WC | OE1XTU | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1409 | 2 | OE1SSU | 59 | 0155 | WC | OE3XHQ | 59 | 0000 | MD |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1410 | 2 | OE1SSU | 59 | 0156 | WC | OE1GTC | 59 | 0000 | WC |  
  | 07000 | PH | 2019-05-01 | 1411 | 2 | OE1SSU | 59 | 0157 | WC | OE1NCH/P | 59 | 0000 | BL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1413 | 2 | OE1SSU | 59 | 0158 | WC | OE3XNA | 59 | 0000 | MD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1414 | 2 | OE1SSU | 59 | 0159 | WC | OE6SWF | 59 | 0000 | GB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1414 | 2 | OE1SSU | 59 | 0160 | WC | OE5CSP | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1414 | 2 | OE1SSU | 59 | 0161 | WC | OE5BAN/P | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1415 | 2 | OE1SSU | 59 | 0162 | WC | OE5CCN | 59 | 0000 | GM |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1415 | 2 | OE1SSU | 59 | 0163 | WC | OE3TWA | 59 | 0000 | KO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1416 | 2 | OE1SSU | 59 | 0164 | WC | OE1PHS | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1416 | 2 | OE1SSU | 59 | 0165 | WC | OE8KFQ | 59 | 0000 | VK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1417 | 2 | OE1SSU | 59 | 0166 | WC | OE4GMU | 59 | 0000 | OP |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1417 | 2 | OE1SSU | 59 | 0167 | WC | OE3EIW | 59 | 0000 | PC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1418 | 2 | OE1SSU | 59 | 0168 | WC | OE6JUE | 59 | 0000 | GU |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1418 | 2 | OE1SSU | 59 | 0169 | WC | OE2ADE | 59 | 0000 | JO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1419 | 2 | OE1SSU | 59 | 0170 | WC | OE6YRG/1 | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1421 | 2 | OE1SSU | 59 | 0171 | WC | OE2CAL | 59 | 0000 | SC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1422 | 2 | OE1SSU | 59 | 0172 | WC | OE2FKM/4 | 59 | 0000 | JE |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1424 | 2 | OE1SSU | 59 | 0173 | WC | OE5MML | 59 | 0000 | SD |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1424 | 2 | OE1SSU | 59 | 0174 | WC | OE1GTC | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1424 | 2 | OE1SSU | 59 | 0175 | WC | OE6XRK | 59 | 0000 | LB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1425 | 2 | OE1SSU | 59 | 0176 | WC | OE3EHA | 59 | 0000 | PL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1425 | 2 | OE1SSU | 59 | 0177 | WC | OE5RSO | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1425 | 2 | OE1SSU | 59 | 0178 | WC | OE3DMA | 59 | 0000 | HO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1426 | 2 | OE1SSU | 59 | 0179 | WC | OE5ENL | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1427 | 2 | OE1SSU | 59 | 0180 | WC | OE8GMQ | 59 | 0000 | SP |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1427 | 2 | OE1SSU | 59 | 0181 | WC | OE5MLL | 59 | 0000 | GR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1427 | 2 | OE1SSU | 59 | 0182 | WC | OE5KLI | 59 | 0000 | VB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1428 | 2 | OE1SSU | 59 | 0183 | WC | OE5FSQ | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1429 | 2 | OE1SSU | 59 | 0184 | WC | OE8KGK | 59 | 0000 | VK |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1429 | 2 | OE1SSU | 59 | 0185 | WC | OE7GB | 59 | 0000 | IL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1430 | 2 | OE1SSU | 59 | 0186 | WC | OE3KPC | 59 | 0000 | GF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1430 | 2 | OE1SSU | 59 | 0187 | WC | OE3RTB | 59 | 0000 | MI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1430 | 2 | OE1SSU | 59 | 0188 | WC | OE7AJT | 59 | 0000 | KB |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1431 | 2 | OE1SSU | 59 | 0189 | WC | OE8AJK | 59 | 0000 | WO |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1431 | 2 | OE1SSU | 59 | 0190 | WC | OE5GTN | 59 | 0000 | EF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1432 | 2 | OE1SSU | 59 | 0191 | WC | OE5AWL/P | 59 | 0000 | RI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1432 | 2 | OE1SSU | 59 | 0192 | WC | OE6YFE | 59 | 0000 | LI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1433 | 2 | OE1SSU | 59 | 0193 | WC | OE5REO/P | 59 | 0000 | KI |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1433 | 2 | OE1SSU | 59 | 0194 | WC | OE5JSL | 59 | 0000 | BR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1433 | 2 | OE1SSU | 59 | 0195 | WC | OE3CQB | 59 | 0000 | KR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1434 | 2 | OE1SSU | 59 | 0196 | WC | OE1XTU | 59 | 0000 | WC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1434 | 2 | OE1SSU | 59 | 0197 | WC | OE8APO | 59 | 0000 | KL |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1436 | 2 | OE1SSU | 59 | 0198 | WC | OE2HEM | 59 | 0000 | HA |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1437 | 2 | OE1SSU | 59 | 0199 | WC | OE6KPE | 59 | 0000 | GC |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1437 | 2 | OE1SSU | 59 | 0200 | WC | OE5RAL | 59 | 0000 | SR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1438 | 2 | OE1SSU | 59 | 0201 | WC | OE5FYM | 59 | 0000 | EF |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1438 | 2 | OE1SSU | 59 | 0202 | WC | OE5AN | 59 | 0000 | SR |  
  | 03500 | PH | 2019-05-01 | 1439 | 2 | OE1SSU | 59 | 0203 | WC | OE5RLN | 59 | 0000 | RI |  
